MONOSYLLABE | HAPLOLOGIE |
PIED | MONOSTIQUE |
DIPODIE | DIÉRÈSE |
GROUPE TERNAIRE | TRIADE 1 |
TROIS ACCENTS | TRIMÈTRE |
TRIOLET | TÉTRAMÈTRE |
VERS ASCLÉPIADE | MESURE MAJESTATIVE |
PENTAMÈTRE | HEXAMÈTRE |
ALEXANDRIN |
Y a-t-il seulement une syllabe (dans un mot ou une phrase)? | MONOSYLLABE (un ---) |
Emploi:
Autre case: |
L'autobus
plein le coeur vide le cou long les pieds plats Q.E.S., p.108, Vers libres. |
Deux syllabes semblables consécutives sont-elles ramenées à une seule? | HAPLOLOGIE |
Autre case: | Haplogie. |
S'agit-il d'une syllabe comptée pour établir le rythme du vers français dit «syllabique»? | PIED |
Emploi: | ZA dans «Je m'en vais à la gare» N.E.S., Madrigal |
Y a-t-il seulement un vers, dans une strophe ou une inscription? | MONOSTIQUE (grec, un ---) |
Autres cases: | Remets ton pardessus, victorieux voyageur. J.M. |
S'agit-il d'une combinaison de deux mesures? | DIPODIE (grec, une ---) |
Emploi: |
C'est ainsi
quand le siège attend. N.E.S., Suite Guillevicienne |
Une voyelle double (diphtongue) est-elle prononcée en deux syllabes distinctes? | DIÉRÈSE |
Emploi:
Autres cases: | Adieu les doux liens où vous m'avez tenu. N.E.S., Madrigal |
S'agit-il d'un membre de phrase caractérisé par la présence de trois ensembles rythmiques? | GROUPE TERNAIRE |
Voir à PHRASE TERNAIRE, Qui (...) / moi (...) /sous (...) |
S'agit-il des trois strophes d'une ode pindarique? | TRIADE 1 |
Délimite-t-on trois groupes rythmiques dans un vers? | TROIS ACCENTS |
Emploi: | D'un autre amant, sans doute, ô ma douleur! N.E.S., Blason |
Le rythme suit-il une règle fixe qui est de compter trois mesures par vers? | TRIMÈTRE (grec, un ---) |
Un rythme binaire est-il subdivisé en groupes de trois unités (ou le recompose-t-on en trois groupes de deux unités)? | TRIOLET |
Le rythme est-il régulier, avec quatre mesures par vers? | TÉTRAMÈTRE (grec, un ---) |
Le rythme est-il régulier, avec cinq mesures par vers? | PENTAMÈTRE (grec, un ---) |
Le rythme est-il régulier, avec six mesures par vers? | HEXAMÈTRE (grec, un ---) |
Copyright © 2000 C.A.F.É.