La dépendance naturelle de certains éléments entre eux est explicitée.
On montre une relation entre des éléments de texte. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des parties de segment linéaire. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des segments d'étendue temporelle. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des segments d'étendue spatiale. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des situations. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des contacts. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des auteurs. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des destinataires. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des éléments de façonnement esthétique. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des éléments de visée argumentative. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des contenus. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des objets. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des sentiments. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des idées. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des actions. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des personnes. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des éléments de langue. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des mots (forme lexicale). | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des morphèmes (forme grammaticale). | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des constructions syntaxiques. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des sonorités. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des mélodies. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des gestes. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des graphies. | ![]() ![]() |
On montre une relation entre des graphismes. | ![]() ![]() |
Copyright © 2000 C.A.F.É.