Le procédé consiste à considèrer globalement les parties d'un ensemble.
Toutes les parties du texte. | Case texte/totalité |
Toutes les parties d'un segment linéaire. | Case segment linéaire/totalité |
Toutes les parties d'un segment d'étendue temporelle. | Case étendue temporelle/totalité |
Toutes les parties d'un segment d'étendue spatiale. | Case étendue spatiale/totalité |
Toutes les parties d'une situation. | Case situation/totalité |
Toutes les parties du contact. | Case contact/totalité |
Toutes les parties d'un auteur. | Case auteur/totalité |
Toutes les parties du destinataire. | Case destinataire/totalité |
Toutes les parties du façonnement esthétique. | Case façonnement esthétique/totalité |
Toutes les parties de la visée argumentative. | Case visée argumentative/totalité |
Toutes les parties du contenu. | Case contenu/totalité |
Toutes les parties de l'objet. | Case objet/totalité |
Toutes les parties du sentiment. | Case sentiment/totalité |
Toutes les parties de l'idée. | Case idée/totalité |
Toutes les parties de l'action. | Case action/totalité |
Toutes les parties de la personne. | Case personne/totalité |
Toutes les parties de la langue. | Case langue/totalité |
Toutes les parties de la forme lexicale. | Case forme lexicale/totalité |
Toutes les parties de la forme grammaticale. | Case forme grammaticale/totalité |
Toutes les parties de la construction syntaxique. | Case construction/totalité |
Toutes les parties de la sonorité. | Case sonorité/totalité |
Toutes les parties de la mélodie. | Case mélodie/totalité |
Toutes les parties du geste. | Case geste/totalité |
Toutes les parties de la graphie. | Case graphie/totalité |
Toutes les parties du graphisme. | Case graphisme/totalité |
Copyright © 2000 C.A.F.É.