Des ensembles sont identiques dans toutes leurs parties.
Des parties de texte se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des phrases (segment linéaire) se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des segments d'étendue temporelle se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des segments d'étendue spatiale se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des situations se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des contacts sont parfaitement réciproques. | ![]() ![]() |
Des attitudes (chez leurs auteurs) se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des attitudes (chez les destinataires) se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des parties de façonnement esthétique se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
La visée argumentative des uns ressemble en tout point à celle des autres. | ![]() ![]() |
Des contenus se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des objets se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des sentiments se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des idées se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des actions se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des personnes se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des langues se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des mots (forme lexicale) se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des morphèmes (forme grammaticale) se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des constructions syntaxiques se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des sonorités se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des mélodies se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des gestes se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des graphies se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Des graphismes se ressemblent en tout point. | ![]() ![]() |
Copyright © 2000 C.A.F.É.