Des éléments se présentent sans ordre.
Des éléments de texte se présentent sans ordre. | Case texte/désordre |
Des éléments de segment linéaire se présentent sans ordre. | Case segment linéaire/désordre |
Des éléments d'étendue temporelle se présentent sans ordre. | Case étendue temporelle/désordre |
Des éléments d'étendue spatiale se présentent sans ordre. | Case étendue spatiale/désordre |
Des situations se présentent sans ordre. | Case situation/désordre |
Des contacts se présentent sans ordre. | Case contact/désordre |
Des auteurs se présentent sans ordre. | Case auteur/désordre |
Des destinataires se présentent sans ordre. | Case destinataire/désordre |
Des éléments de façonnement esthétique se présentent sans ordre. | Case façonnement esthétique/désordre |
Des éléments de visée argumentative se présentent sans ordre. | Case visée argumentative/désordre |
Des contenus se présentent sans ordre. | Case contenu/désordre |
Des objets se présentent sans ordre. | Case objet/désordre |
Des sentiments se présentent sans ordre. | Case sentiment/désordre |
Des idées se présentent sans ordre. | Case idée/désordre |
Des actions se présentent sans ordre. | Case action/désordre |
Des personnes se présentent sans ordre. | Case personne/désordre |
Des éléments de langue se présentent sans ordre. | Case langue/désordre |
Des éléments de forme lexicale se présentent sans ordre. | Case forme lexicale/désordre |
Des éléments de forme grammaticale se présentent sans ordre. | Case forme grammaticale/désordre |
Des constructions syntaxiques se présentent sans ordre. | Case construction/désordre |
Des sonorités se présentent sans ordre. | Case sonorité/désordre |
Des mélodies se présentent sans ordre. | Case mélodie/désordre |
Des gestes se présentent sans ordre. | Case geste/désordre |
Des graphies se présentent sans ordre. | Case graphie/désordre |
Des graphismes se présentent sans ordre. | Case graphisme/désordre |
Copyright © 2000 C.A.F.É.