| CARTE | PLANISPHÈRE |
| MAPPEMONDE | ATLAS |
| CARTE ROUTIÈRE | ALBUM 1 |
| PHOTO COMMENTÉE | ROMAN PHOTO |
| HOLOGRAMME |
| Un dessin formé de lignes dont le sens est codé représente-t-il des lieux géographiques? | CARTE (une ---) |
Autre case:
![]() | Schéma de Paris (avec le trajet d'une certaine ligne d'autobus, naturellement). |
| S'agit-il d'une carte où l'ensemble du globe est montré en projection plane? | PLANISPHÈRE (scient., un ---) |
| Une carte du globe terrestre est-elle divisée en deux hémisphères? | MAPPEMONDE (une ---) |
| S'agit-il d'un recueil de cartes géographiques? | ATLAS (un ---) |
| Une représentation réduite de l'espace géographique donne-t-elle le détail des voies d'accès? | CARTE ROUTIÈRE (une ---) |
| Un cahier reçoit-il des dessins, des photos, des autographes? | ALBUM 1 (un ---) |
| Une photo est-elle accompagnée d'un texte qui la fait déchiffrer d'une façon plus particulière? | PHOTO COMMENTÉE (une ---) |
| La partie visuelle d'un récit est-elle présentée sous forme de photos? | ROMAN PHOTO (composé, un ---) |
| Produit-on des images en trois dimensions? | HOLOGRAMME (scient., un ---) |
Copyright © 2000 C.A.F.É.