Une représentation graphique tridimensionnelle
En jouant avec cette logique, je me suis rendu compte qu'elle admet une représentation graphique très naturelle à 3 dimensions: un tétraèdre avec les 4 valeurs aux sommets, tel que la face opposée à chaque sommet représente le complément de ce sommet et les 6 arêtes sont opposées 2 à 2 de façon complémentaire. Pour info:
|
Par la suite, j'ai essayé de relier les éléments de cette logique tétravalente à des concepts bien connus, histoire de trouver la place de cette construction logique dans notre mode de pensée. Pour ce faire, j'ai désigné les sommets, faces et arêtes du tétraèdre par des noms qui me semblaient sémantiquement appropriés.
J'ai tout d'abord désigné chacun des 4 sommets par une caractéristique de l'état logique correspondant: | |
T (strictement-vrai) | ce dont l'existence est expérimentalement vérifiable: le tangible |
F (strictement-faux) | ce dont l'existence est hors de tout cadre de vérification: l'irréel |
B (vrai-et-faux) | ce dont l'existence phénoménologique est potentielle ou partiellement indéterminée: le potentiel |
N (ni-vrai-ni-faux) | ce dont l'existence est invérifiable hors du champ d'une conscience individuelle ou collective: le subjectif |
|
Une fois ces noms attribués, quelques verbes plus ou moins bien choisis semblent donner un certain sens à la géométrie du tétraèdre. Évidemment, le vocabulaire que j'ai choisi ici est très largement arbitraire. Je suis certain qu'il y de bien meilleurs choix à faire, qui donneraient plus de sens à cette représentation graphique de la tétravalence. À vous de les trouver et de me les signaler!
Remarquons que les véritables oppositions ne sont pas celles de la logique conventionnelle ("vrai" opposé à "faux" et similaires) mais bien entre chaque élément du tétraèdre et son complément ("vrai" opposé à "conçu", "subjectif" opposé à "objectif", etc.).
Il y a 4 sommets, chacun complémente la face opposée: | ||
le tangible | complémente | l'intangible |
le potentiel | complémente | l'actuel |
l'irréel | complémente | le réel |
le subjectif | complémente | l'objectif |
Il y a 6 arêtes, chacune complémente l'arête opposée: | ||
le vrai | complémente | le conçu |
le faux | complémente | le perçu |
le décidable | complémente | l'indécidable |
Chaque sommet correspond à un singleton de la logique tétravalente. Il s'associe avec les 3 autres sommets pour former 3 paires (arêtes) et 3 triplets (faces).
Chaque sommet appartient à 3 arêtes: | ||||
le tangible | appartient à | le vrai | le perçu | le décidable |
le potentiel | appartient à | le vrai | l'indécidable | le faux |
l'irréel | appartient à | le faux | le conçu | le décidable |
le subjectif | appartient à | le perçu | l'indécidable | le conçu |
Chaque sommet appartient à 3 faces: | ||||
le tangible | appartient à | l'actuel | le réel | l'objectif |
le potentiel | appartient à | l'intangible | le réel | l'objectif |
l'irréel | appartient à | l'intangible | l'actuel | l'objectif |
le subjectif | appartient à | l'intangible | l'actuel | le réel |
Chaque face correspond à un triplet de la logique tétravalente.
Chaque face comprend 3 arêtes: | ||||
l'intangible | comprend | le conçu | le faux | l'indécidable |
l'actuel | comprend | le conçu | le décidable | le perçu |
le réel | comprend | l'indécidable | le vrai | le perçu |
l'objectif | comprend | le vrai | le faux | le décidable |
Chaque face comprend 3 sommets: | ||||
l'intangible | comprend | le potentiel | l'irréel | le subjectif |
l'actuel | comprend | le tangible | le subjectif | l'irréel |
le réel | comprend | le subjectif | le tangible | le potentiel |
l'objectif | comprend | l'irréel | le potentiel | le tangible |
Chaque arête correspond à une paire de la logique tétravalente.
Chaque arête appartient à 2 faces: | |||
le vrai | appartient à | l'objectif | le réel |
le conçu | appartient à | l'intangible | l'actuel |
le faux | appartient à | l'objectif | l'intangible |
le perçu | appartient à | l'actuel | le réel |
le décidable | appartient à | l'actuel | l'objectif |
l'indécidable | appartient à | l'intangible | le réel |
Chaque arête comprend 2 sommets: | |||
le vrai | comprend | le tangible | le potentiel |
le conçu | comprend | le subjectif | l'irréel |
le faux | comprend | le potentiel | l'irréel |
le perçu | comprend | le subjectif | le tangible |
le décidable | comprend | le tangible | l'irréel |
l'indécidable | comprend | le potentiel | le subjectif |
Est-ce que cette représentation "signifie" vraiment quelque chose?
Je ne le pense pas: comme dans tout modèle, on n'y trouve que la signification qu'on y a mis.
Par contre, je trouve ce tétraèdre bien pratique (malgré ses défauts)
pour me faciliter la réflexion en logique tétravalente.
Un point qui y apparaît clairement est que la logique aristotélicienne est unidimensionnelle:
c'est l'arête "décidable" reliant T (le strictement-vrai, c-à-d: le tangible) à F
(le strictement-faux, c-à-d: l'irréel), alors que cette logique tétravalente est
tridimensionnelle et offre donc une plus grande gamme de relations logiques.
Commentaires et suggestions de changement de vocabulaire sont bienvenus.
Norman Molhant: nwm@csur.ca
(Notez que je n'ai aucun moyen de répondre à qui m'envoie un message sans adresse de
retour ou avec une adresse de retour inexistante, comme par exemple georgessimonnet@wanadoo.fr)